डिपॉझिट व्याज दर
| # | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| 1 | 15 - 30 दिवस | 5.50% |
| 2 | 31 - 45 दिवस | 6.00% |
| 3 | 49 - 90 दिवस | 6.25% |
| 4 | 91 दिवस - 180 दिवस | 8.00% |
| 5 | 181 दिवस - 1 वर्षे | 8.10% |
| 6 | 1 वर्षे | 8.30% |
| 7 | 1 वर्षापेक्षा जास्त - 3 वर्षे | 8.45% |
| 8 | 3 वर्षांपेक्षा जास्त - 5 वर्षे | 8.50% |
| 9 | 5 वर्षांपेक्षा जास्त | 8.25% |
| 10 | महिला, जेष्ठ नागरिक, आणि सहकारी संस्था | 8.70% |
| 8.75% | ||
| 8.50% |
पुनर्गुंतवणूक दर
| # | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| 1 | 15 महिने - 60 महिने | 8.25% |
आवर्ती दर
| # | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| 1 | 1 वर्ष | 8.30% |
| 2 | 2 वर्ष | 8.30% |
| 3 | 3 वर्षे | 8.45% |
| 4 | 4 वर्षे - 5 वर्षे | 8.50% |
| 5 | 5 वर्षांपेक्षा जास्त | 8.25% |
डिपॉझिट व्याज दर - नोट्स
महिला सन्मान ठेव योजना
अधिक व्याज दर 8.50%
| # | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| 1 | 13 महिने - 24 महिने | 8.00% |
| 1 | 25 महिने - 36 महिने | 9.00% |
| 1 | 36 महिने - 40 महिने | 8.00% |

